Sedaj prikazano: Alderney - Poštne znamke (1983 - 2024) - 25 znamke.
28. februar WM: Nič Velikost polja: 10 Perforacija: 13¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | LH | 34(P) | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
321 | LI | 40(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
322 | LJ | 48(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
323 | LK | 51(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
324 | LL | 53(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
325 | LM | 74(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
320‑325 | Minisheet (140 x 100mm) | 6,07 | - | 6,07 | - | USD | |||||||||||
320‑325 | 6,09 | - | 6,09 | - | USD |
15. maj WM: Nič Velikost polja: 4 Perforacija: 13¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | LN | 34(P) | večbarvna | Buteo buteo | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
327 | LO | 40(P) | večbarvna | Falco peregrinus | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
328 | LP | 48(P) | večbarvna | Falco tinnunculus | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
329 | LQ | 51(P) | večbarvna | Tyto alba | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
330 | LR | 53(P) | večbarvna | Asio otus | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
331 | LS | 74(P) | večbarvna | Accipiter nisus | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
326‑331 | 6,61 | - | 6,61 | - | USD |
14. junij WM: Nič Velikost polja: 10 Perforacija: 14 x 13¾
14. junij WM: Nič Velikost polja: 5 Perforacija: 14¼ x 13½
31. oktober WM: Nič Velikost polja: 10 Perforacija: 13¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | MA | 34(P) | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
340 | MB | 40(P) | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
341 | MC | 48(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
342 | MD | 51(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
343 | ME | 53(P) | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
344 | MF | 74(P) | večbarvna | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
339‑344 | Minisheet (140 x 95mm) | 8,45 | - | 8,45 | - | USD | |||||||||||
339‑344 | 6,34 | - | 6,34 | - | USD |